| |
|
|
INFO'S ZU DEN VCS SYSTEMEN VON ATARI
| Übersicht Atari 2600 (VCS) |
| Erscheinungsjahr: | 1977 |
| Prozessor: | 6507 |
| Taktfrequenz: | 1,19 MHz |
| RAM: | 128 Bytes VLSI |
| ROM: | 2* - 16 KByte, je nach Modul
(bei 8+ KByte über Bankswitching);
vereinzelt auch 32 KByte (z.B. Fatal Run) |
| Betriebssystem: | --- |
| Grafikchip: | TIA (Television Interface Adapter,
nachträglich auch "Stella" genannt) |
| Textmodus: | --- |
| Grafikmodi: | 160 x 200 |
| Farben: | 16 von 128 Farben bei NTSC, 104 bei PAL |
| Soundchip: | TIA ("Stella") |
| Sound: | 2 Stimmen, mono |
| Tastatur: | [nur über Add-Ons wie CompuMate] |
| Laufwerk: | --- |
| I/O: | 1 x Modulschacht, 1 x HF, 2 x Joystick |
| Übersicht Atari 5200 |
| Erscheinungsjahr: | 1982 |
| Prozessor: | 6502C |
| Taktfrequenz: | 1,78 MHz |
| RAM: | 16 KByte |
| ROM: | 2 KByte (+ Modul mit bis zu 32 KByte) |
| Betriebssystem: | eigenes |
| Grafikchip: | ANTIC ("Alpha Numeric Television Interface Controller"),
GTIA ("Graphic Television Interface Adapter") |
| Textmodus: | --- |
| Grafikmodi: | 320 x 200 |
| Farben: | 16 von 256 |
| Soundchip: | POKEY ("POtentiometer and KEYboard Integrated Circuit") |
| Sound: | 4 Stimmen, mono |
| Tastatur: | --- |
| Laufwerk: | --- |
| I/O: | 1 x Modulschacht, 1 x HF, 2 x Joystick |
| Bemerkungen: | Analoge Joysticks |
| Übersicht Atari 7800 |
| Erscheinungsjahr: | 1986 |
| Prozessor: | 6502C ("Sally") (nicht 65C02!) |
| Taktfrequenz: | 1,79 MHz |
| RAM: | 4 KByte |
| ROM: | max. 52 KByte |
| Betriebssystem: | eigenes |
| Grafikchip: | MARIA im 7800 Modus / TIA im 2600 Modus |
| Textmodus: | --- |
| Grafikmodi: | 320 x 200 im 7800 Modus / 160 x 200 im 2600 Modus |
| Farben: | 16 von 256 |
| Soundchip: | TIA ("Stella") |
| Sound: | 2 Stimmen |
| Tastatur: | [nur über Add-Ons wie CompuMate] |
| Laufwerk: | --- |
| I/O: | 1 x Modulschacht, 1 x HF, 2 x Joystick |
QUELLE: 8-BIT
NIRVANA UND INTERNET
|
|
WWW.HOMECOMPUTERWORLD.COM |
| |